MOQ: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Modelo | Especificación | Nombre | TAMAÑO (MM) | PESO (KG) |
ESEN-D02-01A | 大波纹四浪 | Panel lateral de 4 corredores | 1.6X1116X2400 | 35.721 |
ESEN-D02-01B | 大波纹四浪 | Panel lateral de 4 corredores | 1.6X1116X2700 | 40.186 |
ESEN-D02-01C | 大波纹四浪 | Panel lateral de 4 corredores | 2.0X1116X2400 | 44.462 |
ESEN-D02-01D | 大波纹四浪 | Panel lateral de 4 corredores | 2.0X1116X2700 | 50.020 |
ESEN-D02-05A | 超宽侧板 | Panel lateral | 2.0X1142X2400 | 47.097 |
ESEN-D02-05A-1 | 超宽侧板 | Panel lateral | 2.0X1142X2380 | 46.704 |
ESEN-D02-05A-2 | 超宽侧板 | Panel lateral | 1.6X1142X2380 | 37.363 |
ESEN-D02-05B | 超宽侧板 | Panel lateral | 2.0X1142X2700 | 52.984 |
ESEN-D02-05B-1 | 超宽侧板 | Panel lateral | 2.0X1142X2743 | 53.828 |
ESEN-D02-05B-2 | 超宽侧板 | Panel lateral | 1.6X1142X2743 | 43.062 |
ESEN-D02-05B-3 | 超宽侧板 | Panel lateral | 1.6X1142X2700 | 42.387 |
ESEN-D02-04A-1 | 韩进侧板 | Panel lateral HANJIN | 1.6X1016X2400 | 32.915 |
ESEN-D02-04B-1 | 韩进侧板 | Panel lateral HANJIN | 1.6X1016X2700 | 37.029 |
ESEN-D02-02A | 1浪侧板 | 1 parche lateral Corr | 1.6X278X150 | 0.558 |
ESEN-D02-02B | 1浪侧板 | 1 parche lateral Corr | 1.6X278X300 | 1.116 |
ESEN-D02-02C | 2浪侧板 | Parche lateral de 2 corr. | 1.6X556X150 | 1.116 |
ESEN-D02-02D | 2浪侧板 | Parche lateral de 2 corr. | 1.6X556X300 | 2.233 |
ESEN-D02-02E | 2浪侧板 | Parche lateral de 2 corr. | 1.6X556X600 | 4.465 |
ESEN-D02-02F | 4 浪侧板 | Parche lateral de 4 Corr. | 1.6X1116X300 | 4.465 |
ESEN-D02-02G | 4 浪侧板 | Parche lateral de 4 Corr. | 1.6X1116X600 | 8.930 |
ESEN-D02-02H | 4 浪侧板 | Parche lateral de 4 Corr. | 1.6X1116X1200 | 17.860 |
Descripción de la característica:El panel lateral se usa para el costado de contenedores, con un grosor estándar de 1,6 mm, altura de onda de 36 mm, ancho de onda de 72 mm en la parte superior, ancho de onda de 70 mm en la parte inferior, ancho de pendiente de 68 mm, ángulo de arco en la flexión punto de R5, ancho de onda de 208 mm a cada lado, con 37 placas a ambos lados del panel lateral (utilizado para soldar entre paneles laterales).
Material:Acero corten
Tratamiento de superficies:Voladura de pie, pintura en aerosol
Paquete:El panel lateral se puede apilar y colocar con poco espacio, y el marco de madera se puede usar para el transporte. El embalaje no es fácil de mojar y oxidar.
Instrucciones de uso:El panel lateral está galvanizado en caliente, con una fuerte resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
Usar:El propósito del panel lateral es reparar o fabricar el lado del contenedor de envío, el lado del contenedor de la casa.
Modelo | Especificación | Nombre | TAMAÑO (MM) | PESO (KG) |
ESEN-D02-01A | 大波纹四浪 | Panel lateral de 4 corredores | 1.6X1116X2400 | 35.721 |
ESEN-D02-01B | 大波纹四浪 | Panel lateral de 4 corredores | 1.6X1116X2700 | 40.186 |
ESEN-D02-01C | 大波纹四浪 | Panel lateral de 4 corredores | 2.0X1116X2400 | 44.462 |
ESEN-D02-01D | 大波纹四浪 | Panel lateral de 4 corredores | 2.0X1116X2700 | 50.020 |
ESEN-D02-05A | 超宽侧板 | Panel lateral | 2.0X1142X2400 | 47.097 |
ESEN-D02-05A-1 | 超宽侧板 | Panel lateral | 2.0X1142X2380 | 46.704 |
ESEN-D02-05A-2 | 超宽侧板 | Panel lateral | 1.6X1142X2380 | 37.363 |
ESEN-D02-05B | 超宽侧板 | Panel lateral | 2.0X1142X2700 | 52.984 |
ESEN-D02-05B-1 | 超宽侧板 | Panel lateral | 2.0X1142X2743 | 53.828 |
ESEN-D02-05B-2 | 超宽侧板 | Panel lateral | 1.6X1142X2743 | 43.062 |
ESEN-D02-05B-3 | 超宽侧板 | Panel lateral | 1.6X1142X2700 | 42.387 |
ESEN-D02-04A-1 | 韩进侧板 | Panel lateral HANJIN | 1.6X1016X2400 | 32.915 |
ESEN-D02-04B-1 | 韩进侧板 | Panel lateral HANJIN | 1.6X1016X2700 | 37.029 |
ESEN-D02-02A | 1浪侧板 | 1 parche lateral Corr | 1.6X278X150 | 0.558 |
ESEN-D02-02B | 1浪侧板 | 1 parche lateral Corr | 1.6X278X300 | 1.116 |
ESEN-D02-02C | 2浪侧板 | Parche lateral de 2 corr. | 1.6X556X150 | 1.116 |
ESEN-D02-02D | 2浪侧板 | Parche lateral de 2 corr. | 1.6X556X300 | 2.233 |
ESEN-D02-02E | 2浪侧板 | Parche lateral de 2 corr. | 1.6X556X600 | 4.465 |
ESEN-D02-02F | 4 浪侧板 | Parche lateral de 4 Corr. | 1.6X1116X300 | 4.465 |
ESEN-D02-02G | 4 浪侧板 | Parche lateral de 4 Corr. | 1.6X1116X600 | 8.930 |
ESEN-D02-02H | 4 浪侧板 | Parche lateral de 4 Corr. | 1.6X1116X1200 | 17.860 |
Descripción de la característica:El panel lateral se usa para el costado de contenedores, con un grosor estándar de 1,6 mm, altura de onda de 36 mm, ancho de onda de 72 mm en la parte superior, ancho de onda de 70 mm en la parte inferior, ancho de pendiente de 68 mm, ángulo de arco en la flexión punto de R5, ancho de onda de 208 mm a cada lado, con 37 placas a ambos lados del panel lateral (utilizado para soldar entre paneles laterales).
Material:Acero corten
Tratamiento de superficies:Voladura de pie, pintura en aerosol
Paquete:El panel lateral se puede apilar y colocar con poco espacio, y el marco de madera se puede usar para el transporte. El embalaje no es fácil de mojar y oxidar.
Instrucciones de uso:El panel lateral está galvanizado en caliente, con una fuerte resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
Usar:El propósito del panel lateral es reparar o fabricar el lado del contenedor de envío, el lado del contenedor de la casa.
contenido está vacío!